Segunda ronda. Masters 1000 de París hoy: partidos y cómo está el cuadro
Goleadores de Mundial de Clubes 2025
| # | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Á. Di María | 4 | 4 | 1.00 |
| 2 | ![]() Marcos Leonardo | 4 | 5 | 0.80 |
| 3 | ![]() S. Guirassy | 4 | 5 | 0.80 |
| 4 | ![]() Gonzalo García | 4 | 6 | 0.67 |
| 5 | ![]() João Pedro | 3 | 3 | 1.00 |
| 6 | ![]() Wessam Abou Ali | 3 | 3 | 1.00 |
| 7 | ![]() E. Haaland | 3 | 4 | 0.75 |
| 8 | ![]() G. Berterame | 3 | 4 | 0.75 |
| 9 | ![]() J. Musiala | 3 | 4 | 0.75 |
| 10 | ![]() K. Yıldız | 3 | 4 | 0.75 |
| 11 | ![]() P. Foden | 3 | 4 | 0.75 |
| 12 | ![]() H. Kane | 3 | 5 | 0.60 |
| 13 | ![]() M. Olise | 3 | 5 | 0.60 |
| 14 | ![]() C. Palmer | 3 | 6 | 0.50 |
| 15 | ![]() Pedro Neto | 3 | 6 | 0.50 |
| 16 | ![]() Fabián Ruiz | 3 | 7 | 0.43 |
| 17 | ![]() D. Vlahović | 2 | 3 | 0.67 |
| 18 | ![]() Francisco Conceição | 2 | 3 | 0.67 |
| 19 | ![]() I. Rayners | 2 | 3 | 0.67 |
| 20 | ![]() J. Doku | 2 | 3 | 0.67 |
| 21 | ![]() Pablo Barrios | 2 | 3 | 0.67 |
| 22 | ![]() R. Kolo Muani | 2 | 3 | 0.67 |
| 23 | ![]() Samu Aghehowa | 2 | 3 | 0.67 |
| 24 | ![]() Wallace Yan | 2 | 3 | 0.67 |
| 25 | ![]() İ. Gündoğan | 2 | 4 | 0.50 |
| 26 | ![]() Igor Jesus | 2 | 4 | 0.50 |
| 27 | ![]() K. Coman | 2 | 4 | 0.50 |
| 28 | ![]() L. Barreiro | 2 | 4 | 0.50 |
| 29 | ![]() L. Martínez | 2 | 4 | 0.50 |
| 30 | ![]() O. Dembélé | 2 | 4 | 0.50 |


















