
Así quedó la Argentina en la tabla de posiciones de la Nations League de vóley, tras el Weekend 3
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | JUGADOR | Goles | PJ | G/P |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() E. Haaland | 36 | 35 | 1.03 |
2 | ![]() H. Kane | 30 | 38 | 0.79 |
3 | ![]() I. Toney | 20 | 33 | 0.61 |
4 | ![]() Mohamed Salah | 19 | 38 | 0.50 |
5 | ![]() C. Wilson | 18 | 31 | 0.58 |
6 | ![]() M. Rashford | 17 | 35 | 0.49 |
7 | ![]() Gabriel Martinelli | 15 | 36 | 0.42 |
8 | ![]() M. Ødegaard | 15 | 37 | 0.41 |
9 | ![]() O. Watkins | 15 | 37 | 0.41 |
10 | ![]() A. Mitrović | 14 | 24 | 0.58 |
Así quedó la Argentina en la tabla de posiciones de la Nations League de vóley, tras el Weekend 3
Tercera presentación. Cuándo juega la selección argentina femenina vs. Perú, por la Copa América 2025: día, hora y TV
Último turno. En qué canal pasan Independiente vs. Talleres por el Torneo Clausura 2025 hoy