Adi Yussuf


Detalles del jugador
- HalesowenEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento20 de febrero de 1992 (34)
- NacionalidadTanzania
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoZanzibar
- Altura1,85 m
- Peso76 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Halesowen Town FC | 24/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Banbury United FC | 23/24 | 21 | 1217 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Brackley Town FC | 22/23 | 10 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gateshead FC | 2022 | 10 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | St Joseph's FC | 2022 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Yeovil Town FC | 21/22 | 41 | 1824 | 8 | 0 | 4 | 1 | |
![]() | Blackpool FC | 2021 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Chesterfield FC | 2021 | 10 | 447 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Wrexham FC | 20/21 | 18 | 993 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Boreham Wood FC | 2020 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Solihull Moors FC | 19/20 | 12 | 428 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Blackpool FC | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Solihull Moors FC | 18/19 | 68 | 4085 | 26 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | Barrow AFC | 17/18 | 25 | 1366 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Grimsby Town FC | 2017 | 11 | 385 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Crawley Town FC | 2016 | 23 | 1150 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
![]() | Mansfield Town FC | 15/16 | 30 | 766 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Oxford City FC | 14/15 | 42 | 3343 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Histon FC | 2014 | 8 | 553 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Harrogate Town FC | 2014 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gainsborough Trinity FC | 2013 | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lincoln City FC | 2013 | 2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Burton Albion FC | 11/13 | 31 | 871 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Tamworth FC | 2011 | 10 | 515 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tanzania | 19/23 | 3 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 |
























