Alan Pereira Costa


Detalles del jugador
- ConquistaEquipo
- MediocampistaPosición
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento14 de enero de 1983 (43)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoItabuna
- Altura1,70 m
- Peso76 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ECPP Vitoria da Conquista | 17/18 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nacional FC (Manaus) | 2017 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Paulista Futebol Clube | 2016 | 13 | 840 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | EC Mamoré | 15/16 | 6 | 415 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Treze FC | 14/15 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | EC XV de Novembro (Piracicaba) | 13/14 | 8 | 623 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
![]() | EC Rio Verde | 2013 | 17 | 1450 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | América FC (Rio Grande do Norte) | 12/13 | 12 | 796 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Club Athletico Paranaense | 2012 | 11 | 746 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Goiás EC | 11/12 | 32 | 2124 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Al Khor SC | 10/11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Athletico Paranaense | 2010 | 9 | 659 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Vissel Kobe | 2009 | 9 | 440 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Club Athletico Paranaense | 02/09 | 4 | 322 | 11 | 0 | 2 | 0 |












