Alejandro Chumacero

#3

Detalles del jugador
- ABBEquipo
- MediocampistaPosición
- #3N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento22 de abril de 1991 (35)
- NacionalidadBolivia
- Lugar de nacimientoLa Paz
- Altura1,64 m
- Peso60 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Academia del Balompié Boliviano | 2026 | 19 | 1603 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
| Club Jorge Wilstermann | 23/26 | 87 | 6875 | 3 | 11 | 17 | 4 | ||
| Club Always Ready | 22/23 | 36 | 2276 | 1 | 4 | 9 | 0 | ||
| Unión Española | 2021 | 15 | 1104 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | Puebla FC | 18/20 | 75 | 4929 | 5 | 4 | 11 | 1 | |
![]() | Club The Strongest | 14/17 | 162 | 13546 | 43 | 5 | 34 | 0 | |
![]() | Sport Recife | 13/14 | 8 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club The Strongest | 07/13 | 149 | 12545 | 28 | 0 | 33 | 3 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bolivia | 11/22 | 49 | 3181 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
![]() | Bolivia sub-20 | 11/13 | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |










