Alejandro Gómez


Detalles del jugador
- AD Santos de GuápilesEquipo
- ArqueroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento8 de abril de 1989 (37)
- NacionalidadCosta Rica
- Lugar de nacimientoPuriscal
- Altura1,90 m
- Peso79 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD Santos de Guápiles | 2024 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AD Municipal Grecia FC | 2023 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AD Municipal Turrialba | 22/23 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Asociación Deportiva y Recreativa Jicaral Sercoba | 21/22 | 11 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Deportivo Saprissa | 18/21 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CD Oriente Petrolero | 2018 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AD Santos de Guápiles | 17/18 | 22 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CS Cartaginés | 11/16 | 83 | 7117 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Costa Rica Under 20 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









