Alfie Tuck


Detalles del jugador
- MaidstoneEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento9 de mayo de 2006 (20)
- NacionalidadGales
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maidstone United FC | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Farnborough FC | 2026 | 16 | 1316 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Queens Park Rangers Under 21 | 2026 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hampton & Richmond Borough FC | 2025 | 9 | 676 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Queens Park Rangers FC | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Queens Park Rangers Under 21 | 2025 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Farnborough FC | 2025 | 12 | 839 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Queens Park Rangers Under 21 | 2025 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Queens Park Rangers FC | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Enfield Town FC | 24/25 | 16 | 1354 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Queens Park Rangers FC | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Queens Park Rangers Under 21 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Queens Park Rangers Under 18 Academy | 22/24 | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wales Under 19 | 24/25 | 5 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Wales Under 17 | 22/23 | 6 | 213 | 1 | 0 | 1 | 0 |









