Alfredo Mejía


Detalles del jugador
- Kalamata FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento3 de abril de 1990 (36)
- NacionalidadHonduras
- Lugar de nacimientoEl Negrito
- Altura1,70 m
- Peso63 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kalamata FC | 2025 | 8 | 496 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Levadiakos FC | 20/25 | 132 | 9889 | 5 | 3 | 24 | 1 | ||
![]() | Pontevedra CF | 19/20 | 12 | 519 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Real CD España | 18/19 | 35 | 2600 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | Skoda Xanthi FC | 17/18 | 39 | 2398 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
![]() | CD Marathón | 2016 | 13 | 1060 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Panthrakikos FC | 14/16 | 54 | 4577 | 2 | 1 | 13 | 1 | |
![]() | CD Marathón | 2014 | 20 | 1417 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | FC Motagua | 11/14 | 22 | 1624 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
![]() | Real CD España | 09/12 | 7 | 455 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Honduras Under 23 | 11/12 | 10 | 685 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Honduras | 11/22 | 55 | 3935 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
![]() | Honduras Under 21 | 2010 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Honduras U20 | 09/10 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |












