Aljaz Struna


Detalles del jugador
- US Triestina CalcioEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento4 de agosto de 1990 (35)
- NacionalidadEslovenia
- Lugar de nacimientoPiran
- Altura1,88 m
- Peso81 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | US Triestina Calcio | 23/25 | 37 | 2952 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Perugia AC | 22/23 | 14 | 1035 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Montreal Impact | 2021 | 19 | 1524 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Houston Dynamo | 19/21 | 49 | 4316 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
![]() | Palermo FC | 17/19 | 44 | 3948 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
![]() | Carpi FC 1909 | 16/17 | 34 | 2686 | 1 | 1 | 12 | 2 | |
![]() | Palermo FC | 15/16 | 22 | 1843 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
![]() | Carpi FC 1909 | 14/15 | 34 | 2972 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
![]() | Palermo FC | 13/14 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | AS Varese 1910 | 12/13 | 9 | 577 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Palermo FC | 2012 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FC Koper | 09/12 | 60 | 4635 | 3 | 0 | 21 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Eslovenia | 16/21 | 21 | 1686 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | Slovenia Under 21 | 10/11 | 2 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 |











