Álvaro Bustos

#11

Detalles del jugador
- MurciaEquipo
- DelanteroPosición
- #11N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento26 de junio de 1995 (31)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoGijón
- Altura1,75 m
- Peso72 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Murcia CF | 25/26 | 29 | 1318 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| SD Ponferradina | 24/25 | 40 | 2521 | 11 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() | RC Recreativo de Huelva | 2024 | 17 | 524 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| AD Alcorcón | 22/24 | 50 | 2603 | 7 | 1 | 6 | 0 | ||
![]() | Real Racing Club | 20/22 | 53 | 3192 | 7 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | Pontevedra CF | 19/20 | 41 | 3258 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | CF Rayo Majadahonda | 18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Real Club Deportivo Mallorca | 2018 | 18 | 942 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Club Gimnàstic de Tarragona | 17/18 | 6 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CD Mirandés | 16/17 | 27 | 1454 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Real Sporting de Gijón | 14/15 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Real Sporting de Gijón II | 12/16 | 78 | 4488 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spain Under 17 | 11/13 | 6 | 504 | 1 | 0 | 0 | 0 |













