Álvaro Pereira

#6

Detalles del jugador
- EstudiantesEquipo
- DefensorPosición
- #6N° Camiseta
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento28 de noviembre de 1985 (40)
- NacionalidadUruguay
- Lugar de nacimientoMontevideo
- Altura1,80 m
- Peso78 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estudiantes de Mérida FC | 2021 | 6 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ŠKF Sereď | 2020 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Club River Plate | 2020 | 5 | 430 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Club Nacional de Football | 2019 | 8 | 624 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
![]() | Club Cerro Porteño | 16/18 | 35 | 2911 | 3 | 0 | 10 | 1 | |
![]() | Getafe CF | 2016 | 6 | 412 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Estudiantes (LP) | 15/16 | 37 | 3112 | 3 | 2 | 14 | 2 | |
![]() | São Paulo FC | 14/15 | 45 | 3893 | 1 | 4 | 20 | 1 | |
![]() | Inter de Milán | 12/14 | 47 | 3430 | 1 | 5 | 17 | 0 | |
![]() | Porto | 09/12 | 118 | 10414 | 3 | 0 | 35 | 1 | |
![]() | SCS CFR 1907 Cluj | 08/09 | 35 | 3066 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
![]() | AA Argentinos Juniors | 07/08 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uruguay | 08/16 | 82 | 5548 | 6 | 5 | 13 | 1 |














