Amet Korça


Detalles del jugador
- CartagenaEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento16 de septiembre de 2000 (26)
- NacionalidadEstados Unidos
- Segunda nacionalidadAlbania
- Lugar de nacimientoArlington
- Altura1,91 m
- Peso82 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Cartagena | 2026 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | NK Dubrava Zagreb | 25/26 | 31 | 2692 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| FC Dallas | 23/24 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | North Texas SC | 23/24 | 33 | 2334 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
![]() | HNK Gorica | 21/23 | 3 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | NK Dubrava Zagreb | 19/22 | 65 | 5494 | 6 | 0 | 19 | 0 | |
![]() | GNK Dinamo Zagreb | 2019 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Solar Soccer Club Under 18/19 | 2018 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Shattuck-Saint Mary's Under 18/19 | 17/18 | 13 | 813 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albania Under 21 | 2020 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |









