Andrés Andrade


Detalles del jugador
- Nacional AMEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento23 de febrero de 1989 (37)
- NacionalidadColombia
- Segunda nacionalidadMéxico
- Lugar de nacimientoCali
- Altura1,84 m
- Peso73 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nacional FC (Manaus) | 2026 | 4 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | EC XV de Novembro (Jaú) | 2026 | 16 | 1263 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
![]() | Club Atlético Boca Juniors de Cali | 2025 | 11 | 944 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| CA Bucaramanga | 24/25 | 5 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Asociación Deportivo Cali | 2024 | 19 | 770 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| Club Alianza Lima | 2023 | 16 | 941 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
| Club Atlético Nacional SA | 19/22 | 132 | 8375 | 23 | 25 | 23 | 1 | ||
![]() | CSyD Atlas de Guadalajara | 18/19 | 37 | 2300 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
![]() | Club León | 16/18 | 73 | 4495 | 10 | 8 | 15 | 1 | |
![]() | Club América | 15/16 | 56 | 3887 | 9 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | Chiapas FC | 14/15 | 43 | 2597 | 6 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | Club América | 13/14 | 27 | 986 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
![]() | Club Deportes Tolima SA | 12/13 | 76 | 4956 | 14 | 2 | 12 | 1 | |
![]() | CD Atlético Huila | 2011 | 40 | 2526 | 2 | 0 | 9 | 1 | |
![]() | América de Cali SA | 09/10 | 24 | 1588 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colombia | 2021 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |













