Andrew Carleton


Detalles del jugador
- Las Vegas Lights FCEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento22 de junio de 2000 (26)
- NacionalidadEstados Unidos
- Lugar de nacimientoPowder Springs
- Altura1,70 m
- Peso77 kg
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Las Vegas Lights FC | 23/24 | 28 | 2012 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
![]() | San Diego Loyal SC | 2022 | 28 | 975 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
![]() | Asociación Deportiva y Recreativa Jicaral Sercoba | 21/22 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Atlanta United FC | 2020 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Indy Eleven | 2020 | 14 | 721 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
![]() | MLS Homegrown Team | 2018 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Atlanta United 2 | 18/20 | 29 | 2405 | 7 | 4 | 9 | 1 | |
![]() | MLS Homegrown Team | 2017 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Atlanta United FC Under 18/19 | 17/18 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Atlanta United FC | 17/20 | 17 | 539 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Charleston Battery | 16/17 | 4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Atlanta United FC Under 17/18 | 16/17 | - | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estados Unidos sub-20 | 18/19 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Estados Unidos sub-17 | 16/17 | 20 | 1501 | 9 | 6 | 0 | 0 |













