Andy Fuentes


Detalles del jugador
- Santiago City FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento18 de diciembre de 1999 (26)
- NacionalidadChile
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santiago City FC | 2025 | 3 | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Club Social y Deportes Linares | 2024 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CSD San Antonio Unido | 2023 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CD Limache | 2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CD Trasandino de Los Andes | 2021 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | CD Melipilla | 2019 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Social y Deportivo Lo Barnechea | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








