Anthony Carter


Detalles del jugador
- VizelaEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento31 de agosto de 1994 (31)
- NacionalidadAustralia
- Segunda nacionalidadItalia
- Lugar de nacimientoMelbourne
- Altura1,92 m
- Peso86 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Vizela | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SC Farense | 2026 | 16 | 660 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| CD Santa Clara | 25/26 | 8 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
![]() | FC Alverca | 24/25 | 34 | 2518 | 17 | 0 | 7 | 1 | |
![]() | UD Oliveirense | 23/24 | 39 | 2274 | 9 | 0 | 10 | 1 | |
![]() | Macarthur FC | 22/23 | 15 | 506 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
![]() | True Bangkok United FC | 21/22 | 20 | 880 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
![]() | Academico de Viseu FC | 19/21 | 61 | 2837 | 15 | 0 | 13 | 0 | |
![]() | SL Benfica II | 18/19 | 13 | 534 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CD Trofense | 16/18 | 39 | 3051 | 18 | 0 | 11 | 2 | |
![]() | SCS CFR 1907 Cluj | 15/16 | 6 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CS Sănătatea Cluj | 2014 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SCS CFR 1907 Cluj | 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












