Antonio Adán


Detalles del jugador
- Esteghlal FCEquipo
- ArqueroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento13 de mayo de 1987 (39)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoMadrid
- Altura1,90 m
- Peso86 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Esteghlal FC | 25/26 | 18 | 1562 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Sporting de Lisboa | 20/24 | 157 | 14047 | 0 | 2 | 14 | 2 | ||
![]() | Atlético Madrid | 18/20 | 16 | 1121 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Real Betis Balompié | 14/18 | 167 | 15027 | 0 | 2 | 22 | 0 | |
![]() | Cagliari Calcio | 13/14 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Real Madrid CF | 09/13 | 18 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Real Madrid Castilla CF | 06/10 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Real Madrid CF III | 04/06 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spain Under 21 | 09/10 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | España sub-20 | 2007 | 5 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |











