Antonio Marín
Detalles del jugador
- EsteponaEquipo
- DefensorPosición
- #21N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento17 de junio de 1996 (30)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoBenalúa
- Altura1,79 m
- Peso72 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Estepona FS | 24/26 | 64 | 5350 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||
| Linares Deportivo | 23/24 | 23 | 1514 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | San Fernando CD Isleño | 22/23 | 12 | 475 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | CD Unionistas de Salamanca CF | 20/22 | 46 | 3562 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | SD Ejea | 2020 | 7 | 601 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Granada CF | 18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Recreativo Granada | 16/19 | 70 | 5848 | 2 | 0 | 9 | 1 | |
![]() | UD Almería | 13/16 | 15 | 1174 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | UD Almería II | 13/16 | 77 | 6879 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spain Under 19 | 2015 | 3 | 189 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | España sub-17 | 12/13 | 6 | 513 | 0 | 0 | 1 | 0 |














