Antxón Jaso

#15

Detalles del jugador
- CulturalEquipo
- DefensorPosición
- #15N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento23 de septiembre de 1997 (29)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoAoiz
- Altura1,87 m
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cultural y Deportiva Leonesa | 2026 | 6 | 521 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Real Murcia CF | 24/26 | 28 | 1913 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
![]() | Sestao River Club | 2024 | 18 | 1603 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | AS Othellos Athienou | 23/24 | 12 | 868 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | SD Amorebieta | 2023 | 10 | 797 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Real Unión Club | 22/23 | 14 | 528 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Bilbao Athletic | 20/22 | 39 | 3030 | 2 | 0 | 10 | 1 | |
![]() | SD Amorebieta | 19/20 | 22 | 1980 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Athletic Bilbao | 2019 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Burgos CF | 18/19 | 17 | 866 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | UD Mutilvera | 2018 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |











