Ariel Luciano do Nascimento


Detalles del jugador
- BlumenauEquipo
- ArqueroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento7 de marzo de 1997 (29)
- NacionalidadBrasil
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blumenau Esporte Clube | 2026 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| União Recreativa dos Trabalhadores | 25/26 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | EC Primavera | 2025 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | San José EC | 23/25 | 66 | 5894 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Clube Esportivo Operário Várzea-Grandense | 2022 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Atlético Monte Azul | 2022 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Atlético Cajazeirense de Desportos | 20/21 | 3 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | SC Atibaia | 15/19 | 49 | 4311 | 0 | 0 | 4 | 1 |









