Ariel Núñez


Detalles del jugador
- Club 12 de OctubreEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento12 de septiembre de 1988 (37)
- NacionalidadParaguay
- Lugar de nacimientoLuque
- Altura1,72 m
- Peso74 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club 12 de Octubre | 2025 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Club Atlético Tembetary | 24/25 | 28 | 1647 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Club Nacional Asunción | 2023 | 19 | 468 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Guaireña FC | 22/23 | 36 | 1640 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Club Guaraní | 2022 | 6 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Club 12 de Octubre | 20/21 | 71 | 5324 | 17 | 8 | 5 | 0 | ||
![]() | Club Jorge Wilstermann | 2019 | 22 | 1233 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | CA Unión | 2018 | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Nacional Asunción | 2017 | 34 | 1902 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Club Olimpia | 15/16 | 43 | 2475 | 13 | 1 | 4 | 0 | |
![]() | Brøndby IF | 14/15 | 31 | 1698 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Libertad | 2014 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | CA Osasuna | 13/14 | 6 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Libertad | 10/13 | 131 | 8531 | 41 | 1 | 27 | 2 | |
![]() | Tacuary FC | 2009 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Libertad | 06/07 | - | - | - | - | - | - |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paraguay | 11/14 | 10 | 654 | 2 | 0 | 1 | 0 |














