Arilson Carlos Alves Baptista


Detalles del jugador
- BetimEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento30 de noviembre de 1993 (32)
- NacionalidadBrasil
- Altura1,80 m
- Peso82 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betim FC | 2026 | 18 | 1530 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Vila Nova FC | 24/25 | 47 | 2737 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Coritiba FBC | 2024 | 10 | 796 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Criciuma EC | 21/23 | 105 | 8517 | 6 | 3 | 21 | 1 | |
![]() | Pouso Alegre FC | 2021 | 13 | 1079 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | União Recreativa dos Trabalhadores | 2020 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Athletic Club (Minas Gerais) | 2020 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | EC Mamoré | 2019 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | CA Patrocinense | 18/19 | 17 | 1189 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Uberlândia EC | 2018 | 7 | 534 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | AA Caldense | 17/18 | 7 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tupi FC | 15/16 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |













