Arley Rodríguez


Detalles del jugador
- FC CajamarcaEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento13 de febrero de 1993 (33)
- NacionalidadColombia
- Lugar de nacimientoSan Andrés Isla
- Altura1,78 m
- Peso70 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Cajamarca | 2026 | 8 | 613 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
![]() | Real Cartagena FC SA | 2025 | 29 | 1504 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | CD Universidad César Vallejo | 2024 | 12 | 968 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
![]() | Ionikos FC | 2024 | 9 | 562 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Deportivo Pereira FC | 2023 | 48 | 2733 | 6 | 3 | 14 | 2 | ||
| Club Alianza Lima | 21/22 | 61 | 2477 | 8 | 7 | 15 | 0 | ||
![]() | CSD Carlos A. Mannucci | 2020 | 22 | 1882 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Envigado FC | 2019 | 15 | 1200 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
![]() | Club Independiente Santa Fe | 18/19 | 42 | 2156 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
![]() | CF Lobos de la BUAP | 2018 | 4 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Atlético Nacional SA | 16/17 | 65 | 3156 | 14 | 1 | 17 | 0 | |
![]() | Alianza FC | 2015 | 33 | 2302 | 5 | 0 | 13 | 0 | |
![]() | Leones FC | 2014 | 29 | 2108 | 8 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Atlético FC | 2014 | 13 | 940 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Elche Ilicitano CF | 2013 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Club Atlético Nacional SA | 11/13 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colombia sub-23 | 2016 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 |

















