Augustin Mafuta


Detalles del jugador
- Hereford FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento11 de junio de 1995 (31)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoIslington
- Altura1,77 m
- Peso71 kg
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hereford FC | 25/26 | 19 | 1494 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Solihull Borough FC | 2025 | - | - | - | - | - | - | |
| Boreham Wood FC | 24/25 | 24 | 1052 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Solihull Moors FC | 23/24 | 40 | 2822 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
| York City FC | 22/23 | 22 | 1377 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Boreham Wood FC | 20/22 | 78 | 6642 | 8 | 1 | 13 | 1 | |
![]() | Hartlepool United FC | 19/20 | 39 | 3095 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Salford City FC | 17/19 | 52 | 3664 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
![]() | Gateshead FC | 15/17 | 78 | 5651 | 3 | 0 | 15 | 0 | |
![]() | Nuneaton Town FC | 2015 | 6 | 533 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Weston-super-Mare AFC | 2014 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bristol City Under 21 | 13/14 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Bristol City FC | 13/14 | - | - | - | - | - | - |












