Awer Mabil

#7

Detalles del jugador
- CastellónEquipo
- MediocampistaPosición
- #7N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento15 de septiembre de 1995 (30)
- NacionalidadAustralia
- Segunda nacionalidadSudán
- Lugar de nacimientoKakuma
- Altura1,78 m
- Peso73 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Castellón | 25/26 | 45 | 2850 | 3 | 12 | 4 | 0 | ||
![]() | Grasshopper Club Zürich | 23/25 | 31 | 1843 | 8 | 5 | 4 | 0 | |
| Cádiz CF | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | AC Sparta Praha | 2023 | 16 | 339 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Cádiz CF | 22/23 | 7 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Kasımpaşa SK | 2022 | 11 | 388 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| FC Midtjylland | 18/22 | 134 | 7802 | 20 | 22 | 9 | 1 | ||
![]() | FC Paços de Ferreira | 17/18 | 29 | 1628 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
![]() | FC Midtjylland | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Esbjerg fB | 16/17 | 29 | 1902 | 4 | 0 | 5 | 1 | |
![]() | FC Midtjylland | 15/16 | 9 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Adelaide United FC | 13/15 | 50 | 2012 | 9 | 0 | 6 | 0 |










