Barry Cotter

#2

Detalles del jugador
- DerryEquipo
- DefensorPosición
- #2N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento4 de diciembre de 1998 (27)
- NacionalidadRepública de Irlanda
- Lugar de nacimientoEnnis
- Altura1,75 m
- Peso68 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derry City FC | 2026 | 23 | 1812 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
![]() | Barnsley FC | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| Notts County FC | 2025 | 10 | 465 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Barnsley FC | 23/25 | 72 | 3454 | 4 | 8 | 5 | 0 | ||
![]() | St Patrick's Athletic FC | 2022 | 15 | 1332 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Shamrock Rovers FC | 21/22 | 25 | 1232 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
![]() | Chelmsford City FC | 20/21 | 7 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ipswich Town FC | 19/20 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chelmsford City FC | 2019 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ipswich Town FC | 18/19 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Limerick FC | 17/18 | 13 | 903 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Republic of Ireland Under 21 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










