Barry Douglas


Detalles del jugador
- Saint Johnstone FCEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento4 de septiembre de 1989 (36)
- NacionalidadEscocia
- Lugar de nacimientoGlasgow
- Altura1,76 m
- Peso72 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Johnstone FC | 24/25 | 19 | 1414 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | KKS Lech Poznań II | 2023 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KZ Lech Poznań | 21/24 | 64 | 4255 | 4 | 2 | 12 | 1 | ||
![]() | Blackburn Rovers FC | 20/21 | 31 | 2480 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
![]() | Leeds United FC | 18/20 | 46 | 2984 | 0 | 5 | 9 | 0 | |
![]() | Wolverhampton | 17/18 | 42 | 3587 | 5 | 15 | 8 | 0 | |
![]() | Torku Konyaspor | 16/17 | 45 | 3667 | 0 | 6 | 10 | 1 | |
![]() | KZ Lech Poznań | 13/16 | 75 | 6089 | 5 | 1 | 21 | 1 | |
![]() | Dundee United FC | 10/13 | 76 | 5908 | 4 | 0 | 10 | 1 | |
![]() | Queen's Park FC | 08/10 | 42 | 3780 | 12 | 0 | 10 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Escocia | 2018 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |











