Ben Nugent

Detalles del jugador
- GloucesterEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento29 de noviembre de 1993 (32)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoWelwyn Garden City
- Altura1,93 m
- Peso83 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gloucester City AFC | 2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bedford Town FC | 2026 | 10 | 840 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Bangkok FC | 2025 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gloucester City AFC | 21/23 | 57 | 4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Barnet FC | 20/21 | 26 | 2073 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | Stevenage FC | 18/20 | 64 | 5340 | 1 | 1 | 13 | 2 | |
![]() | Gillingham FC | 17/18 | 27 | 1924 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
![]() | Crewe Alexandra FC | 15/17 | 66 | 5528 | 1 | 4 | 15 | 0 | |
![]() | Cardiff City FC | 2015 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Yeovil Town FC | 14/15 | 29 | 2491 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
![]() | Cardiff City FC | 2014 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Peterborough United FC | 2014 | 11 | 929 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Cardiff City FC | 2014 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Brentford FC | 13/14 | 5 | 388 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cardiff City FC | 12/13 | 14 | 1024 | 1 | 0 | 4 | 0 |










