Ben Williams-Margetson


Detalles del jugador
- MerthyrEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento1 de septiembre de 2000 (26)
- NacionalidadGales
- Segunda nacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoHuddersfield
- Altura1,85 m
- Peso71 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Merthyr Town FC | 2026 | 9 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Barry Town United FC | 24/26 | 70 | 6144 | 9 | 0 | 8 | 1 | |
![]() | Pontypridd United AFC | 23/24 | 42 | 3714 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| Kidderminster Harriers FC | 22/23 | 15 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bromley FC | 2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Welling United FC | 2022 | 6 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bromley FC | 2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Swansea City AFC | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sutton United FC | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cardiff City FC Under 18 Academy | 18/20 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wales Under 21 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











