Bidari García


Detalles del jugador
- Vaca DíezEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento27 de septiembre de 1989 (36)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoMadrid
- Altura1,90 m
- Peso79 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Vaca Díez de Pando | 23/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Atlético Santo Domingo | 22/23 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | US Massese 1919 | 21/22 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ACR Messina | 2021 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Real Estelí FC | 2021 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | CF Montañesa | 2021 | 12 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CD Puerto Montt | 2020 | 4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Plaza Colonia de Deportes | 2019 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Lincoln Red Imps FC | 2018 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Sheikh Russel Krira Chakra | 17/18 | 5 | 260 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CA Nacional Potosí | 2016 | 21 | 1813 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Ethnikos Achna FC | 13/14 | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | UD San Sebastián de los Reyes | 12/13 | 21 | 1620 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | CD Leganés | 11/12 | 11 | 914 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | FC Cartagena | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















