Bobby Deane


Detalles del jugador
- Moyola ParkEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento11 de abril de 2004 (22)
- NacionalidadIrlanda del Norte
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Moyola Park FC | 25/26 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Limavady United FC | 2025 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Glenavon FC | 2025 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Ards FC | 24/25 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Glenavon FC | 2024 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Institute FC | 23/24 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Glenavon FC | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dergview FC | 22/23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lincoln City Under 18 | 20/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








