Brandon Williams


Detalles del jugador
- Hull City AFCEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento3 de septiembre de 2000 (25)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoManchester
- Altura1,71 m
- Peso63 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hull City Under 21 | 25/26 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hull City AFC | 25/26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ipswich Town FC | 23/24 | 17 | 947 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
![]() | Manchester United Under 21 | 2023 | 4 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Manchester United | 22/23 | 8 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Norwich City FC | 21/22 | 29 | 2331 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| Manchester United | 19/21 | 55 | 3317 | 1 | 0 | 14 | 0 | ||
![]() | Manchester United Under 21 | 19/21 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester United Under 23 | 19/21 | 13 | 1080 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
![]() | Manchester United FC Under 19 | 17/21 | 9 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester United FC Under 18 Academy | 17/19 | 37 | 3062 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-21 | 2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |











