Braulio Leal

#8

Detalles del jugador
- Gol y GolEquipo
- MediocampistaPosición
- #8N° Camiseta
- EntrenadorTipo
- Día de nacimiento22 de noviembre de 1981 (44)
- NacionalidadChile
- Lugar de nacimientoSantiago de Chile
- Altura1,73 m
- Peso68 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club Deportivo Gol y Gol | 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CD Magallanes | 19/21 | 56 | 4379 | 8 | 0 | 15 | 0 | |
![]() | CD Iquique | 2019 | 12 | 691 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | CD San Luis de Quillota | 16/18 | 53 | 4396 | 2 | 2 | 25 | 1 | |
![]() | CD O'Higgins | 13/16 | 131 | 10357 | 13 | 0 | 38 | 4 | |
![]() | Unión Española | 09/12 | 130 | 10378 | 20 | 0 | 34 | 1 | |
![]() | Audax Italiano La Florida | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Everton de Viña del Mar | 2006 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | CSD Colo-Colo | 05/06 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Vitória Guimarães SC | 2004 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | CSD Colo-Colo | 00/04 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chile | 09/14 | 7 | 352 | 0 | 1 | 1 | 1 |











