Brian Bernaola


Detalles del jugador
- UCVEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento17 de enero de 1995 (31)
- NacionalidadPerú
- Lugar de nacimientoIca
- Altura1,79 m
- Peso77 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Universidad César Vallejo | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FC Cajamarca | 25/26 | 15 | 1158 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Santos FC | 2025 | 11 | 955 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
![]() | FC San Marcos | 2024 | 11 | 864 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Deportivo Coopsol | 2023 | 22 | 1962 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | CS Unión Huaral | 2022 | 21 | 1723 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | CDS y C Alianza Universidad de Huánuco | 2021 | 15 | 1106 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Club Atlético Grau | 2020 | 4 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Deportivo Coopsol | 19/20 | 18 | 1615 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | CD Sport Rosario de Huaraz | 17/18 | 23 | 1683 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
![]() | Club Sporting Cristal SA | 2016 | 11 | 876 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Club Centro Deportivo Municipal | 2015 | 13 | 1113 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Club Sporting Cristal SA | 14/15 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peru Under 22 | 2015 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Perú sub-20 | 2015 | 8 | 699 | 0 | 0 | 1 | 1 |














