Bruce Kamau


Detalles del jugador
- Perth Glory FCEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento28 de marzo de 1995 (31)
- NacionalidadKenia
- Segunda nacionalidadAustralia
- Altura1,75 m
- Peso67 kg
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Perth Glory FC | 23/24 | 20 | 873 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | OFI FC | 2023 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Melbourne Victory | 2023 | 9 | 158 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | OFI FC | 21/22 | 25 | 960 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Western Sydney Wanderers FC | 18/21 | 68 | 4396 | 11 | 11 | 6 | 0 | |
![]() | Melbourne City FC | 16/18 | 47 | 3014 | 4 | 8 | 3 | 0 | |
![]() | Adelaide United FC | 14/16 | 30 | 1217 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kenia | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Australia Under 23 | 17/20 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |









