Bruno Costa de Souza


Detalles del jugador
- Cianorte FCEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento6 de febrero de 1990 (36)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoSalvador
- Altura1,80 m
- Peso80 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cianorte FC | 23/24 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Independente Futebol São-Joseense | 2023 | 13 | 1254 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | EC São Bernardo | 21/23 | 17 | 1384 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
![]() | Esporte Clube Água Santa | 19/21 | 20 | 1618 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Associacao Portuguesa de Desportos | 2019 | 11 | 887 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | EC Pelotas | 2018 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Volta Redonda FC | 2018 | 20 | 1800 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Botafogo FC (João Pessoa) | 2017 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | CA Linense | 16/17 | 11 | 618 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Tupi FC | 2016 | 31 | 2776 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
![]() | Mogi Mirim Esporte Clube | 2016 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Audax São Paulo EC | 15/16 | 6 | 488 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Clube Atlético Bragantino | 2015 | 13 | 953 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | Atlético Monte Azul | 2015 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Botafogo FC Ribeirão Preto | 2015 | 14 | 904 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Joinville EC | 13/15 | 37 | 2901 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Club Athletico Paranaense | 09/13 | 70 | 4811 | 4 | 0 | 11 | 2 |


















