Caio Alves Roque Gomes


Detalles del jugador
- PortuguesaEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento9 de enero de 2002 (24)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoSão Paulo
- Altura1,82 m
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Associacao Portuguesa de Desportos | 2026 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
| Botafogo FR | 2026 | 6 | 248 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Associacao Portuguesa de Desportos | 2026 | 9 | 729 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() | EC Bahia | 25/26 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Volta Redonda FC | 2025 | 9 | 607 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| EC Bahia | 2025 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Londrina EC | 2024 | 6 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EC Bahia | 23/24 | 7 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() | Lommel SK | 20/23 | 37 | 2653 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | CR Flamengo Sub 20 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CR Flamengo Under 17 | 19/20 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato |
| Escudo | SELECCION | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brazil Under 18 | 19/26 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |










