Callum Reilly


Detalles del jugador
- Tamworth FCEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento3 de octubre de 1993 (32)
- NacionalidadRepública de Irlanda
- Lugar de nacimientoWarrington
- Altura1,85 m
- Peso78 kg
- Pie hábilIzquierdo
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamworth FC | 23/24 | 13 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Banbury United FC | 22/23 | 25 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Solihull Moors FC | 2022 | 11 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Leyton Orient FC | 21/22 | 5 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | AFC Wimbledon | 19/21 | 70 | 5131 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
![]() | Gillingham FC | 18/19 | 28 | 1853 | 5 | 2 | 5 | 1 | |
![]() | Bury FC | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gillingham FC | 2018 | 15 | 1194 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Bury FC | 17/18 | 25 | 1791 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Coventry City FC | 2017 | 20 | 1700 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Burton Albion FC | 15/17 | 19 | 762 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Birmingham City FC | 2015 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Burton Albion FC | 2015 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Birmingham City FC | 12/15 | 66 | 4075 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Republic of Ireland Under 21 | 13/14 | 6 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |












