Cameron Ferguson


Detalles del jugador
- SouthportEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento24 de marzo de 2003 (23)
- NacionalidadEscocia
- Segunda nacionalidadInglaterra
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Southport FC | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Bala Town FC | 2026 | 11 | 927 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Flint Town United FC | 25/26 | 11 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Connah's Quay Nomads FC | 2025 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inverness Caledonian Thistle FC | 2024 | 12 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Forfar Athletic FC | 23/24 | 12 | 303 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Newcastle United Under 21 | 21/23 | 10 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Newcastle United Under 23 | 21/23 | 9 | 340 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Newcastle United FC Under 18 Academy | 21/22 | 2 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Everton FC Under 18 Academy | 2018 | - | - | - | - | - | - |











