Carlos Carmona


Detalles del jugador
- CF Intercity Sant Joan d'AlacantEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento5 de julio de 1987 (39)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoPalma de Mallorca
- Altura1,77 m
- Peso71 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Intercity Sant Joan d'Alacant | 21/23 | 32 | 1091 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() | Real Sporting de Gijón | 12/21 | 293 | 18490 | 42 | 21 | 50 | 2 | |
![]() | FC Barcelona Atlètic | 10/12 | 55 | 2935 | 6 | 0 | 11 | 1 | |
![]() | RC Recreativo de Huelva | 09/10 | 39 | 2630 | 7 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | FC Cartagena | 06/09 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | Real Club Deportivo Mallorca | 04/05 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |




