Carlos Gómez


Detalles del jugador
- AzuquecaEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento21 de febrero de 1994 (32)
- NacionalidadEspaña
- Lugar de nacimientoMadrid
- Altura1,75 m
- Peso70 kg
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD Azuqueca | 25/26 | 30 | 2201 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | AD Torrejón CF | 23/25 | 58 | 2377 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | CD Illescas | 22/23 | 7 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CD Marchamalo | 2022 | 9 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Forward Madison FC | 21/22 | 17 | 611 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Greenville Triumph SC | 19/20 | 40 | 2959 | 7 | 6 | 3 | 0 |






