Carlos Henrique dos Santos Costa


Detalles del jugador
- Brasil PelotasEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento18 de febrero de 1992 (34)
- NacionalidadBrasil
- Lugar de nacimientoGurupi
- Altura1,84 m
- Peso69 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gremio Esportivo Brasil | 2026 | 11 | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | AA Anapolina | 25/26 | 11 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | EC Democrata | 23/25 | 21 | 1879 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | AA Caldense | 21/23 | 18 | 1501 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Palmas FR | 2021 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Floresta EC | 20/21 | 13 | 771 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | CA Votuporanguense | 19/20 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Botafogo FC (João Pessoa) | 17/19 | 48 | 4320 | 4 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | Moto Club de São Luís | 2017 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Villa Nova AC | 2017 | 10 | 900 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
![]() | Associação Ferroviária de Esportes | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Guarani EC (Minas Gerais) | 2016 | 9 | 771 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Tupi FC | 15/16 | 3 | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Club Athletico Paranaense | 2015 | 13 | 1170 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Boa EC | 14/15 | 14 | 1161 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | América FC (Minas Gerais) | 11/14 | 39 | 3034 | 2 | 0 | 3 | 0 |

















