Carlos Morales
Detalles del jugador
- LimacheEquipo
- DefensorPosición
- #7N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento21 de julio de 2000 (26)
- NacionalidadChile
Carrera
| Escudo | EQUIPO | AÑOS | Expandir | PJ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Limache | 2026 | 23 | 785 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
![]() | CD Concepción | 2025 | 19 | 1529 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| CD Limache | 24/25 | 38 | 2482 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
![]() | CDSC Iberia | 2023 | 26 | 2154 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Colchagua Club de Deportes | 2022 | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | Sin dato | |
![]() | CD Rodelindo Román | 2021 | 22 | 1285 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | CD Copiapó | 20/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | CD General Velásquez | 2019 | 20 | 1164 | 0 | 0 | 1 | 0 |










