Carlos Preciado


Detalles del jugador
- Santos FCEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento30 de marzo de 1985 (41)
- NacionalidadColombia
- Lugar de nacimientoCali
- Altura1,73 m
- Peso60 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santos FC | 2021 | 18 | 1386 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | FC Carlos Stein | 2020 | 16 | 1007 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | Ayacucho FC | 2019 | 30 | 1905 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
![]() | CD Unión Comercio | 2018 | 18 | 1309 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | Club Sport Huancayo | 2017 | 27 | 1579 | 9 | 4 | 3 | 1 | |
![]() | Tampa Bay Rowdies | 2016 | 18 | 646 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Al Sailiya SC | 2016 | 10 | 893 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Club Alianza Lima | 2015 | 40 | 2643 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | CD León de Huánuco | 2014 | 30 | 2275 | 15 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Envigado FC | 2013 | 30 | 1556 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Club Deportes Tolima SA | 2012 | 33 | 1409 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Millonarios FC | 2011 | 43 | 2509 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | América de Cali SA | 2010 | 28 | 1964 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | Deportivo Pereira FC | 2009 | 36 | 2126 | 8 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | América de Cali SA | 06/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















