Carlos Rolón


Detalles del jugador
- 3 de NoviembreEquipo
- DefensorPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento30 de junio de 1992 (34)
- NacionalidadParaguay
- Lugar de nacimientoParaguarí
- Altura1,85 m
- Peso80 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Club 3 de Noviembre | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Independiente FBC (Campo Grande) | 2026 | 12 | 1055 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| SD Aucas | 23/25 | 72 | 5558 | 4 | 1 | 11 | 1 | ||
| Club Nacional Asunción | 2023 | 24 | 2160 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Club Cerro Porteño | 21/22 | 24 | 1631 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Club Olimpia | 17/21 | 56 | 4478 | 4 | 1 | 8 | 1 | ||
![]() | Club Guaraní | 16/17 | 26 | 2228 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | Club Olimpia | 15/16 | 56 | 4836 | 3 | 0 | 16 | 2 | |
![]() | Club Sportivo Luqueño | 2014 | 15 | 1290 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
![]() | Club Olimpia | 2014 | 19 | 1710 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | CSD San Antonio Unido | 2013 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paraguay | 17/18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |











