Cauley Woodrow


Detalles del jugador
- WycombeEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento2 de diciembre de 1994 (31)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoHemel Hempstead
- Altura1,84 m
- Peso78 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wycombe Wanderers FC | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Luton Town FC | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| Wycombe Wanderers FC | 25/26 | 40 | 2862 | 12 | 4 | 7 | 0 | ||
| Luton Town FC | 2025 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Blackburn Rovers Under 21 | 2025 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blackburn Rovers FC | 2025 | 10 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Luton Town FC | 22/25 | 77 | 2059 | 6 | 2 | 6 | 0 | ||
![]() | Barnsley FC | 18/22 | 158 | 12605 | 53 | 9 | 20 | 0 | |
![]() | Fulham Under 23 | 2018 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Bristol City FC | 17/18 | 15 | 407 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Fulham FC | 2017 | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Fulham Under 23 | 2017 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Burton Albion FC | 2017 | 14 | 870 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Fulham Under 23 | 16/17 | 4 | 360 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | Fulham FC | 14/17 | 65 | 2808 | 12 | 4 | 3 | 0 | |
![]() | Southend United FC | 13/14 | 21 | 1022 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
![]() | Fulham FC | 2012 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Luton Town FC | 10/11 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra Sub-23 | 16/23 | 3 | 212 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Inglaterra Sub-21 | 14/17 | 8 | 412 | 2 | 0 | 0 | 0 |













