César Huerta

#21

Detalles del jugador
- AnderlechtEquipo
- MediocampistaPosición
- #21N° Camiseta
- JugadorTipo
- Día de nacimiento3 de diciembre de 2000 (25)
- NacionalidadMéxico
- Lugar de nacimientoGuadalajara
- Altura1,71 m
- Peso61 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC Anderlecht | 25/26 | 38 | 2167 | 5 | 3 | 8 | 0 | ||
| Pumas de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 22/25 | 88 | 6713 | 20 | 16 | 25 | 2 | ||
![]() | LIGA MX All-Stars | 2024 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chivas | 21/22 | 23 | 713 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | CD Tapatío | 2021 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chivas | 2021 | 6 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mazatlán FC | 2020 | 17 | 1254 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Chivas | 2020 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | CA Monarcas Morelia | 2020 | 10 | 464 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Chivas | 2019 | 12 | 476 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
![]() | Club Atlético Zacatepec | 2019 | 17 | 1231 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | Chivas | 2018 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |









