Charlie Allen


Detalles del jugador
- Ballymena UtdEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento22 de noviembre de 2003 (22)
- NacionalidadIrlanda del Norte
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ballymena United FC | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| Linfield FC | 24/26 | 55 | 2591 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() | Leeds United Under 21 | 2024 | 5 | 348 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
![]() | Leeds United FC | 2024 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | York City FC | 2024 | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leeds United FC | 22/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Leeds United FC Under 18 Academy | 20/23 | 31 | 2449 | 4 | 3 | 6 | 0 | |
![]() | Leeds United Under 21 | 20/24 | 45 | 3042 | 8 | 9 | 12 | 0 | |
![]() | Leeds United Under 23 | 20/24 | 18 | 1079 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Linfield FC | 2019 | 6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Northern Ireland Under 21 | 22/25 | 11 | 756 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
![]() | Irlanda del Norte | 2022 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Northern Ireland Under 19 | 2021 | 3 | 148 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Northern Ireland Under 17 | 18/21 | 4 | 229 | 1 | 0 | 0 | 1 |












