Charlie Austin


Detalles del jugador
- AFC TottonEquipo
- DelanteroPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento5 de julio de 1989 (37)
- NacionalidadInglaterra
- Lugar de nacimientoHungerford
- Altura1,88 m
- Peso84 kg
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC Totton | 24/25 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Swindon Town FC | 22/24 | 68 | 4523 | 23 | 6 | 8 | 0 | ||
![]() | Brisbane Roar FC | 2022 | 12 | 1022 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
![]() | Queens Park Rangers FC | 21/22 | 39 | 1868 | 8 | 1 | 4 | 0 | |
![]() | West Bromwich Albion FC | 2021 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | Queens Park Rangers FC | 2021 | 21 | 1430 | 8 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | West Bromwich Albion Under 23 | 20/21 | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | West Bromwich Albion FC | 19/21 | 45 | 2005 | 11 | 2 | 5 | 0 | |
![]() | Southampton Under 23 | 2017 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Southampton FC | 16/19 | 81 | 3675 | 20 | 4 | 5 | 0 | |
![]() | Queens Park Rangers FC | 13/16 | 89 | 7348 | 48 | 6 | 11 | 1 | |
![]() | Burnley FC | 11/13 | 90 | 6534 | 44 | 1 | 8 | 0 | |
![]() | Swindon Town FC | 09/11 | 63 | 5061 | 37 | 0 | 7 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inglaterra | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











