Charlie McCann


Detalles del jugador
- CheltenhamEquipo
- MediocampistaPosición
- JugadorTipo
- Día de nacimiento24 de abril de 2002 (24)
- NacionalidadIrlanda del Norte
- Segunda nacionalidadRepública de Irlanda
- Lugar de nacimientoCoventry
- Altura1,73 m
- Pie hábilDerecho
Carrera
| EQUIPO | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cheltenham Town FC | 2026 | - | - | - | - | - | - | |
| Barrow AFC | 25/26 | 38 | 3042 | 5 | 3 | 8 | 0 | ||
| Forest Green Rovers FC | 23/25 | 93 | 7536 | 15 | 8 | 18 | 0 | ||
| Glasgow Rangers | 22/23 | 8 | 218 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
![]() | Rangers FC B | 21/23 | 6 | 540 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester United Under 21 | 19/21 | 3 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Manchester United Under 23 | 18/21 | 18 | 1298 | 4 | 3 | 5 | 0 | |
![]() | Manchester United FC Under 18 Academy | 18/21 | 42 | 3041 | 14 | 4 | 7 | 0 |
| SELECCION | AÑOS | PJ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Irlanda del Norte | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Northern Ireland Under 21 | 22/24 | 4 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | República de Irlanda sub-17 | 2019 | 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |











